| 地区 | 城市特困供养总人数 | 其 中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
| 集中供养 | 分散供养 | ||||
| 单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小计 | 1390 | 573 | 817 | 1220 | 169.58 |
| 袁州区 | 271 | 211 | 60 | 1220 | 33.06 |
| 宜阳新区 | 11 | 0 | 11 | 1220 | 1.34 |
| 经开区 | 9 | 0 | 9 | 1220 | 1.10 |
| 明月山 | 1 | 0 | 1 | 1220 | 0.12 |
| 奉新县 | 65 | 24 | 41 | 1220 | 7.93 |
| 万载县 | 126 | 67 | 59 | 1220 | 15.37 |
| 上高县 | 47 | 27 | 20 | 1220 | 5.73 |
| 宜丰县 | 76 | 46 | 30 | 1220 | 9.27 |
| 靖安县 | 24 | 12 | 12 | 1220 | 2.93 |
| 铜鼓县 | 54 | 11 | 43 | 1220 | 6.59 |
| 丰城市 | 334 | 61 | 273 | 1220 | 40.75 |
| 樟树市 | 239 | 79 | 160 | 1220 | 29.16 |
| 高安市 | 133 | 35 | 98 | 1220 | 16.23 |
来源:社会救助科 张辉丽
编辑:李新华
审核:龚星华
附件:

赣公网安备 36090202000004号